HP2 - HPE DL360 Gen10#
Asset Summary#
| Field | Details |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Model | DL360 Gen10 |
| Hostname | HP2Proxmox |
| Management address | 10.1.1.12 |
| iLO address | 10.1.5.12 |
| iLO hostname | HP2-iLO |
| iLO firmware | 3.15 (2025-08-11) |
| Serial number | MXQ9510448 |
| Product number | P19775-B21 |
| Physical location | Server Rack |
Server Chassis#
| Field | Details |
|---|---|
| Form factor | Rack-mount server |
| Rack height | 1U |
| Chassis configuration | HPE ProLiant DL360 Gen10 |
| System board | HPE ProLiant DL360 Gen10; board serial PXAQA0ARHD006W |
| Drive-bay configuration | |
| Rail kit | HP rails |
| Other chassis components |
Processors#
| Socket | Manufacturer | Model | Cores | Threads | Speed | Serial/identifier | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 1 | Intel | Xeon Gold 6138 | 20 | 40 | 2.00 GHz | ||
| CPU 2 | Intel | Xeon Gold 6138 | 20 | 40 | 2.00 GHz |
Memory#
| Slot | Manufacturer | Part number | Type | Capacity | Speed | ECC | Serial number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC 1 DIMM 1 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 2 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 3 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 4 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 5 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 6 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 7 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 8 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 9 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 10 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 11 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 1 DIMM 12 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 1 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 2 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 3 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 4 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 5 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 6 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 7 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 8 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 9 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 10 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 11 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC | ||||
| PROC 2 DIMM 12 | RDIMM | 32 GiB | 2400 MHz | ECC |
Storage Drives#
| Bay/slot | Manufacturer | Model | Drive type | Interface | Capacity | Serial number | Firmware | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive bay | Patriot | P210 1TB | SSD | SATA | 1 TB | P210HBCB230711000902 | ||
| Drive bay | X356 | X356_S16333T8ATE | SSD | SAS | 3.5 TB | S2JVNAAH613856 | ||
| Drive bay | SPCC | Solid State Disk | SSD | SAS | 1 TB | A20231231S301KG13068 | ||
| Drive bay | Samsung | SSD 860 QVO 1TB | SSD | SAS | 1 TB | S59HNG0N300017Z | ||
| Drive bay | Patriot | P210 1TB | SSD | SAS | 1 TB | P210HBCB230711000653 | ||
| Drive bay | P5V800GD EMC800 | SSD | SAS | 800 GB | Z940A00DT16R | |||
| Drive bay | P5V800GD EMC800 | SSD | SAS | 800 GB | Z920A015T16R | |||
| Drive bay | P5V800GD EMC800 | SSD | SAS | 800 GB | Z940A002T16R | |||
| Drive bay | P5V800GD EMC800 | SSD | SAS | 800 GB | Z920A01LT16R | |||
| External/removable | Netac | NetacPortableSSD | External SSD | USB | 512 GB | AA20230614512GB05261 | ||
| PCIe NVMe 1 | Samsung | 990 EVO 1TB | NVMe SSD | NVMe | 1 TB | S7M3NS0X520060N | ||
| PCIe NVMe 2 | Samsung | 990 EVO 1TB | NVMe SSD | NVMe | 1 TB | S7M3NS0X519990K |
Storage Controller / HBA#
| Field | Details |
|---|---|
| Manufacturer | HPE |
| Model | Smart Array P408i-a SR Gen10 |
| Serial number | |
| Firmware | |
| Controller mode | |
| Cache size | |
| Cache protection | |
| Connected backplane |
PCIe Expansion Cards#
| Physical slot | Device type | Manufacturer | Model | Part number | Serial number | PCIe generation/width | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedded video | Video adapter | Matrox | MGA G200eH3 | ||||
| Embedded storage | Storage controller | HPE | Smart Array P408i-a SR Gen10 | ||||
| PCIe Slot 2 | NVMe controller | Samsung | NVM Express Controller |
Network Hardware#
| Port/interface | Manufacturer | Model | MAC address | Speed | Serial number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embedded FlexibleLOM port 1 | HPE | FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter | 94:57:A5:65:7E:88 | 10 GbE | ||
| Embedded FlexibleLOM port 2 | HPE | FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter | 94:57:A5:65:7E:8C | 10 GbE |
Power Supplies#
| Position | Manufacturer | Model | Wattage | Serial number | Redundant configuration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU 1 | HPE | 865408-B21 | 500 W | 5WBXH0E4DCDAFZ | Redundant | Present, OK; hot-replaceable |
| PSU 2 | HPE | 865408-B21 | 500 W | 5WBXK0ELLC1EYL | Redundant | Present, OK; hot-replaceable |
Cooling and Thermal Hardware#
| Component | Manufacturer | Model | Serial number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fan assembly | HPE | System fan assembly, 7 fans | Redundant; iLO reports OK |
Included Accessories#
| Item | Manufacturer/model | Serial number | Quantity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rack rails | HPE | 1 | ||
| Drive caddies | HPE | 8 | ||
| Power cables | HPE | 1 | ||
| Network cables iLO | Monoprice | 1 | 3m | |
| Network cables 1Gbe | Monoprice | 1 | 3m | |
| Network cables 10Gbe | Ubiquiti | 1 | 3m - SFP+ |
Other Physical Devices#
| Device | Manufacturer/model | Serial number | Notes |
|---|---|---|---|
| Smart Storage Energy Pack | HPE 875241-B21 | 6WQXK0FWYCY4NB | 96 W; firmware 0.70 |
Insurance Valuation#
| Field | Details |
|---|---|
| Replacement description | |
| Replacement value | |
| Valuation currency | |
| Valuation date | |
| Equivalent current model | |
| Special considerations |
Notes#
- iLO reports Advanced ECC / A3DC memory protection and 24 populated 32 GiB RDIMMs (768 GiB total).
- iLO reports two 500 W redundant HPE power supplies and a Smart Storage Energy Pack.
- No hardware test was run.