HP Server BIOS Performance & Power Profiles#
Performance vs. Power Savings Comparison#
Proxmox settings Performance & Power Management Proxmox Aliases Permanent Bash SSH Aliases
Use the following table to configure your HP server nodes based on their specific workload requirements (e.g., HP1 for 100% Performance, Garage nodes for Power Savings).
| Sub-Menu | Setting | 100% Performance | Optimized Hybrid | 100% Power Savings |
|---|---|---|---|---|
| Main | Workload Profile | Low Latency | Custom | Minimum Power Usage |
| Power Mgmt | Power Regulator | Static High Performance | OS Control Mode | Static Low Power Mode |
| Power Mgmt | Core C-State | Disabled | Enabled (C6) | Enabled (C6) |
| Power Mgmt | Package C-State | Disabled | Enabled (PC6) | Enabled (PC6) |
| Power Mgmt | Energy Perf. Bias | Max Performance | Balanced Perf. | Power Savings Mode |
| Power Mgmt | Collaborative Power | Disabled | Enabled | Enabled |
| Power Mgmt | Intel Turbo Boost | Enabled | Enabled | Disabled |
| Power Mgmt | Energy Efficient Turbo | Disabled | Disabled | Enabled |
| Memory | NUMA Group Size | Clustered | Clustered | Flat |
| Memory | Sub-NUMA Cluster | Disabled | Disabled | Disabled |
| Memory | Memory Speed | Max / Auto | Max / Auto | Minimum (e.g., 2133) |
| Memory | Stale A to S | Enabled | Enabled | Enabled |
| Memory | LLC Dead Line Alloc | Enabled | Enabled | Disabled |
| Prefetchers | Hardware Prefetcher | Enabled | Enabled | Disabled |
| Prefetchers | Adjacent Cache Line | Enabled | Enabled | Disabled |
| Prefetchers | DCU Streamer/IP | Enabled | Enabled | Disabled |
| I/O Options | Intel VT-d | Enabled | Enabled | Enabled |
| I/O Options | SR-IOV | Enabled | Enabled | Enabled |
| I/O Options | Above 4G Decoding | Enabled | Enabled | Enabled |
| I/O Options | I/O Non-posted Prefetch | Disabled | Disabled | Enabled |
| UPI Options | Link Enablement | All Links | All Links | Single Link |
| UPI Options | Link Power Mgmt | Disabled | Enabled | Enabled |
| UPI Options | Link Frequency | Max / Auto | Auto | Minimum |
| UPI Options | UPI Prefetcher | Enabled | Enabled | Disabled |
| UPI Options | Direct to UPI (D2K) | Enabled | Enabled | Disabled |
| Adv. Tuning | Jitter Control | Auto-Tuned | Disabled | Disabled |
| Adv. Tuning | Enhanced Proc. Perf. | Enabled | Enabled | Disabled |
| Adv. Tuning | PCI P2P Serialization | Disabled | Disabled | Enabled |
| Adv. Tuning | IODC Configuration | Auto | Auto | Disabled |
| Adv. Tuning | Posted Interrupt Thr. | Disabled | Disabled | Enabled |
| Adv. Power | Redundant PSU Mode | Balanced | Balanced | High Efficiency |
HP1 (Main Cluster): Use the 100% Performance column to minimize latency for your Docker containers and local AI (Ollama).
Garage/Shed Nodes: Consider 100% Power Savings to reduce electrical overhead and heat output in unconditioned spaces.